제45회 공인회계사 시험 69명 합격
페이지 정보
작성자 관리자 작성일10-10-14 01:19 조회16,519회 댓글0건관련링크
본문
2010년 제45회 공인회계사(이하 CPA) 시험에 동문 및 재학생 69명이 최종 합격했다. 금융감독원이 9월 2일 발표한 최종 합격자 953명 가운데, 모교는 고려대, 연세대, 서울대, 성균관대 등에 이어 다섯 번째로 합격자를 많이 배출했다. 모교의 응시율 대비 합격률은 32.55%다. 한편, 모교 CPA 준비반인 ‘서현전’은 올해 합격자를 축하하기 위해 ‘제45회 공인회계사 합격자의 밤’을 10월 26일 오후 7시 마태오관 9층 리셉션 홀에서 개최할 예정이다.
정범석(96 국문), 김성중(01 신방) 기자
< 제45회 공인회계사(이하 CPA) 시험 합격자 명단 >
-동문 16명- 김태윤(99 경영) 윤기정(99 경영) 김태성(00 경영) 마규태(00 경영)
임건웅(01 경영) 추동헌(01 경영) 이경환(02 영미어문) 우준희(02 경제)
윤용성(02 경영) 함은영(04 신방) 조흔아(04 경제) 강승연(04 경영)
김진하(04 경영) 신지원(04 경영) 이순원(05 경제) 김동관(05 경영)
-재학생 37명- 박재원(02 경제) 이병철(02 경영) 이상훈(02 경영) 전인걸(02 기계)
정형근(02 경제) 김정호(03 경영) 김충훈(03 경제) 도영수(03 화공)
성화용(03 경제) 이경삼(03 경영) 이세민(03 중국문화) 이용석(03 경영)
이재우(03 수학) 이정서(03 경영) 정재형(03 경영) 편준형(03 국문)
노웅환(04 경영) 박병주(04 중국문화) 박형원(04 사학) 안효찬(04 경영)
이재확(04 경영) 이진행(04 영미어문) 이창현(04 경영) 정한석(04 경제)
김준구(05 경제) 김형규(05 경제) 민다한(05 경영) 사두진(05 경영)
심지민(05 수학) 오경헌(05 미국문화) 우지용(05 수학) 이석진(05 경영)
공병철(06 경제) 박광순(06 경영) 이윤선(06 경영) 장은성(06 경영)
김광희(07 경제)
-미확인 16명- 강준규 강지현 김동현 김재원 김희선 박세라 백현기 서경원 오광재
오주연 이상훈 이승희 이정준 이창훈 전민수 현병화
정범석(96 국문), 김성중(01 신방) 기자
< 제45회 공인회계사(이하 CPA) 시험 합격자 명단 >
-동문 16명- 김태윤(99 경영) 윤기정(99 경영) 김태성(00 경영) 마규태(00 경영)
임건웅(01 경영) 추동헌(01 경영) 이경환(02 영미어문) 우준희(02 경제)
윤용성(02 경영) 함은영(04 신방) 조흔아(04 경제) 강승연(04 경영)
김진하(04 경영) 신지원(04 경영) 이순원(05 경제) 김동관(05 경영)
-재학생 37명- 박재원(02 경제) 이병철(02 경영) 이상훈(02 경영) 전인걸(02 기계)
정형근(02 경제) 김정호(03 경영) 김충훈(03 경제) 도영수(03 화공)
성화용(03 경제) 이경삼(03 경영) 이세민(03 중국문화) 이용석(03 경영)
이재우(03 수학) 이정서(03 경영) 정재형(03 경영) 편준형(03 국문)
노웅환(04 경영) 박병주(04 중국문화) 박형원(04 사학) 안효찬(04 경영)
이재확(04 경영) 이진행(04 영미어문) 이창현(04 경영) 정한석(04 경제)
김준구(05 경제) 김형규(05 경제) 민다한(05 경영) 사두진(05 경영)
심지민(05 수학) 오경헌(05 미국문화) 우지용(05 수학) 이석진(05 경영)
공병철(06 경제) 박광순(06 경영) 이윤선(06 경영) 장은성(06 경영)
김광희(07 경제)
-미확인 16명- 강준규 강지현 김동현 김재원 김희선 박세라 백현기 서경원 오광재
오주연 이상훈 이승희 이정준 이창훈 전민수 현병화
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.