24~28대 회장 김호연(74 무역) : 2004~2013 > 총동문회 회장단

본문 바로가기


HOME > 동문회 > 총동문회 회장단
총동문회 회장단
총동문회 회장단

24~28대 회장 김호연(74 무역) : 2004~2013

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일17-08-29 10:02 조회8,797회 댓글0건

본문

64295b22565a0dfc233c39251ed0d7b0_1503968505_0905.jpg
24~28대 : 2004~2013

김호연(74 무역)

 

2004. 도서관 열람증 발급 개시

2005. 9. 예수회 한국진출 50주년 축하연

2006. 미주 및 중국(북경, 상해), 국내(대전, 광주, 대구, 부산)지부 동문회 순방

2006. 8~ 서강가족을 위한 재테크 세미나 개최

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 20건 1 페이지
총동문회 회장단 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
20 역대 총동문회 회장 : 16대~현재 최고관리자 2022-11-07 6958
19 역대 총동문회 회장 : 1대~15대 최고관리자 2022-11-07 1995
18 제32대 회장 김광호(72 경영) 최고관리자 2022-07-01 4018
17 31대 회장 김광호(72 경영) : 2019~2022 최고관리자 2019-05-31 16650
16 30대 회장 이상웅(77 경영) : 2016~2019 최고관리자 2017-08-29 9799
15 29대 회장 김덕용(76 전자) : 2013~2016 최고관리자 2017-08-29 9586
열람중 24~28대 회장 김호연(74 무역) : 2004~2013 최고관리자 2017-08-29 8798
13 23대 회장 정재관(60 영문) : 2002~2004 최고관리자 2017-08-29 9057
12 21~22대 회장 김경해(68 영문) : 1998~2002 최고관리자 2017-08-29 8729
11 16~20대 회장 이우진(60 사학) : 1988~1998 최고관리자 2017-08-29 9037
10 15대 회장 양호(62 경제) : 1986~1988 최고관리자 2017-08-29 8842
9 13~14대 회장 홍익찬(61 경제) : 1982~1986 최고관리자 2017-08-29 9012
8 11~12대 회장 박희윤(61 경제) : 1978~1982 최고관리자 2017-08-29 8477
7 10대 회장 김영천(60 경제) : 1975~1978 최고관리자 2017-08-29 8326
6 8~9대 회장 김진헌(60 물리) : 1973~1975 최고관리자 2017-08-29 8853
게시물 검색
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기